CD-AS-680裸導體滑觸線系統技術參數:
型號 | 電流A (100%持續) | 截面 mm2 | 直流電阻(20℃Ωx10-6/m) | 交流阻抗 (20℃Ωx10-5/ m@200mm) | 重量 (kg/m) |
CD-AS-680 | 680 | 480 | 69.8 | 19.5 | 1.64 |
CD-AS-900 | 900 | 666 | 50.5 | 17.5 | 2.4 |
CD-AS-1100 | 1100 | 832 | 41.0 | 16.3 | 2.95 |
CD-AS-1350 | 1350 | 986 | 32.8 | 15.3 | 3.5 |
CD-AS-1600 | 1600 | 1204 | 27.3 | 13.8 | 4.1 |
CD-AS-2000 | 2000 | 1573 | 21.8 | 13.0 | 4.9 |
CD-AS-2300 | 2300 | 1800 | 18.2 | 12.0 | 5.7 |
CD-AS-2600 | 2600 | 2110 | 14.9 | 11.2 | 6.8 |
CD-AS-2900 | 2900 | 2622 | 12.6 | 10.8 | 7.9 |
CD-AS-680裸導體滑觸線系統產品圖片:
上一篇: HFP塑料外殼滑觸線
下一篇:HXDL系列電纜滑線廠家