單極銅滑觸線選用耐腐蝕的,導電性能優良的無氧銅作導體,HXPnR-HT單極銅滑觸線具有許用電流密度高、阻抗低等優點。采用了鋁合金滑觸線的骨觸面形式,使集電器與導軌滑面的接觸更可靠,穩定性更高。由于導軌的外形尺寸與鋁導軌相同,配件可以互換,表現了該產品的通用性。在滿足移動設備受電的同時,可用于固定設備的輸電母線或作車間母線用。
選技術參數:
項目/型號 | 160A | 200A | 250A | 300A | 340A | 400A | 500A | 800A |
額定電流A | 160 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 500 | 800 |
20℃時的直流電阻 | 0.355 | 0.321 | 0.282 | 0.235 | 0.206 | 0.191 | 1.139 | 0.088 |
軌距80時的阻抗Ω/Km | 0.398 | 0.363 | 0.322 | 0.275 | 0.249 | 0.236 | 0.194 | 0.088 |
耐壓試驗Ω/Km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
護套的可燃性 | 自滅型 | — | — | — | — | — | — | — |
導軌的標準長度m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
支架間距 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
項目/型號 | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A | 3500A | 4000A |
額定電流A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 |
30℃時的直流電阻 | 0.077 | 0.0613 | 0.048 | 0.395 | 0.00317 | 0.0254 | 0.0233 | 0.0204 |
軌距150時的阻抗Ω/Km | 0.148 | 0.141 | 0.134 | 0.124 | 0.122 | 0.112 | 0.112 | 0.109 |
耐壓試驗Ω/Km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
單極銅滑觸線特點:
1、采用了鋁合金滑觸線的骨觸面形式,使集電器與導軌滑面的接觸更可靠,穩定性更高。
2、由于導軌的外形尺寸與鋁導軌相同,配件可以互換,表現了該產品的通用性。
3、在滿足移動設備受電的同時,可用于固定設備的輸電母線或作車間母線用。
4、導電器為接簧支撐式,僅在滑觸線下部即可推入,但須在牽引器同步進行,并保證拉簧力量適當,以免加大電刷磨損。
5、牽引器與導電器同步進行,可用螺栓或電焊方式固定在行車等移動電器上,并適當保證導電器運行不受扭力。